Universal TV lidera horário nobre da TV Paga com estreias da franquia Chicago
Na última segunda-feira (10), com a estreia das novas temporadas da franquia Chicago, o Universal TV conquistou o primeiro lugar, durante o horário nobre, no ranking de audiência da TV Por Assinatura (*). O canal, que teve as três ficções mais assistidas da TV Paga em 2021 (**), segue nas posições de liderança, já no início de 2022.
(*) Fonte Linear : Kantar Ibope Instar | 15 Mercados | Indivíduos com Pay Tv | Períodos Básicos | RAT% | Horário Nobre (19h às 25h) |10/01/2022
(**) Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | PNT Completo 15 mercados | Programas - Crosstab | Rat% | Target: Indivíduos com Pay TV | Total do Dia | Gênero: séries | Episódios inéditos | Janeiro a dezembro 2021
(***) Fonte Linear posição rnk : Kantar Ibope Instar | 15 Mercados | Indivíduos com Pay Tv | Competição de Faixa Horária | CHICAGO MED I | RAT% | 21:30 -- 22:21 | 10/01/2022
(***) Fonte Linear : Kantar Ibope Instar | 15 Mercados | Indivíduos com Pay Tv | Programas | CHICAGO MED I | ATS (hh:mm:ss)| 25/01/2021: 21:31 -- 22:21 | 10/01/2022: 21:30 -- 22:21
(****) Fonte Linear posição rnk : Kantar Ibope Instar | 15 Mercados | Indivíduos com Pay Tv | Competição de Faixa Horária | CHICAGO FIRE I | RAT% | 22:21 -- 23:10| 10/01/2022
(****)Fonte Linear : Kantar Ibope Instar | 15 Mercados | Indivíduos com Pay Tv | Programas | CHICAGO FIRE I | RAT% | 22:21 -- 23:10 | 10/01/2022
(****) Fonte Linear posição rnk : Kantar Ibope Instar | 15 Mercados | Indivíduos com Pay Tv | Competição de Faixa Horária | CHICAGO PD I | RAT% | 23:10 -- 24:00 | 10/01/2022
(*****) Fonte Linear : Kantar Ibope Instar | 15 Mercados | Indivíduos com Pay Tv | Programas | CHICAGO PD I | ATS (hh:mm:ss)| 23:10 -- 24:00 | 25/01/2021 e 10/01/2022
Postar um comentário